(096)042-93-69, (066)496-36-03, (093)901-03-74
(0)
Видеорегистратор с 2-мя камерами BLACKVUE DR490-2CH
Коротко о модели:
GPS в этой модели внешний, продается отдельно и соединяется с регистратором посредством кабеля. Внешний модуль подойдет тем, у кого в автомобиле есть атермальное стекло или же имеется нити обогрева лобового стекла, ведь из-за этих элементов качество приема сигнала сильно ухудшается, а внешний кабель позволяет установить GPS модуль там, где нитей нет и прием более уверенный.
Сообщите мне о более низкой цене
Ваша просьба принята!
Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Ваш E-Mail
Номер моб. телефона (SMS)
Актуальность
- обязательно к заполнению минимум одно из полей
Проверка...
Почему стоит покупать у нас?
- Мы работаем! Отправляем наложенным платежом, без предоплат.
- Скорейшего звонка "Вітаю, ми перемогли!" и 36.6 на весь год.
- раZZийские товары не продаём и больше не будем продавать - Pandora, Pandect, Magic Systems, Prizrak, Гарант, ДефенТайм и т.д.
- Доставка Новой Почтой, Гюнселом, Автолюксом, УкрПочтой;
- Оплата - наложенный платеж, предоплата на р/с Приват24, моно (по IBAN);
- Рассрочка - от ПриватБанка, Монобанка;
- Гарантия - на товары официальная, от производителя от 12 до 60 месяцев;
- Опыт - 14 лет на рынке, более 15000 товаров, 280+ видео на YouTube-канале, которому 12 лет.
Есть вопросы? Пишите и звоните:





Видео
| Технические характеристики Blackvue DR 490-2CH | ||
| Передняя камера | Задняя камера | |
| Модель | DR 490-2CH | DR 490-2CH |
| Цвет | Матово-черный | Матово-черный |
| Размер (в/д/ш) | 34 мм / 111,8 мм / 34 мм | 29,7 мм / 51,3 мм / 29,2 мм |
| Вес | 58 г | 18 г |
| Камера | ( 2 М пикселей ) | ( 2 М пиксель ) |
| Матрица | CMOS sensor ( Sony STARVIS™) | CMOS sensor ( Zeean ) |
| Угол обзора | по Диагонали 130° | по Диагонали 130° |
| по Горизонтали 113° | по Горизонтали 110° | |
| по Вертикали 58° | по Вертикали 62,5° | |
| Разрешение | Full HD ( 1920×1080 ) 30 к/с | Full HD ( 1920×1080 ) 30 к/с |
| Нет | Нет | |
| Нет | Нет | |
| Оптика | IR-Linz — ( Просветленное стекло нового поколения, используемое в линзах позволяет записывать видео в отличном качестве в любую погоду и в любое время суток ) | |
| Способ записи | Циклический — ( с возможностью регулировки длительности ролика / 1 / 2 / 3 мин ) Событийные файлы помещаются в нестираемую папку, удаление файлов только вручную | |
| Стандарт сжатия | AVI | |
| Регулировка параметров сжатия видеозаписи | highest high normal | |
| Режимы записи | N — Стандартный режим — ( вкл.записи при вкл.зажигания ) E — Событийный режим — ( вкл.записи при срабатывании G-Sensor — датчика удара ) P — Парковочный режим — ( вкл.записи при срабатывании датчика движения или G-Sensor — датчика удара ) | |
| Управление | — через карту памяти Micro SD с помощью ПК просмотр видеозаписи и настройка всех параметров видеорегистратора ( BlackVue Viewer ) — через карту памяти Micro SD с помощью смартфона или планшета скачивание, просмотр, редактирование видеозаписей | |
| Дисплей | Нет | |
| Модуль Wi-Fi стандарт (802.11 b/g/n) | Нет | |
| Модуль GPS | * Нет — Выносной ( Модуль GPS 5-го поколения, 66 канальный, настроен на 33 спутника, с точность определения координат до 5 м ) — ( Не идет в комплекте, по желанию покупатель может приобрести дополнительно ) | |
| Микрофон | Есть — ( вкл / выкл ) — Встроенный | |
| Динамик | Есть — ( вкл / выкл ) — Встроенный | |
| G-Сенсор | Есть — ( вкл / выкл) ) — Встроенный — ( Акселерометр — 3-х осевой датчик ускорений он же датчик удара c возможностью регулировки чувствительности по трем осям) | |
| Датчик движения | Есть — ( вкл / выкл ) — Встроенный ( Режим записи включается только при возникновении движения в кадре. Есть возможность регулировки чувствительности ) | |
| LED Индикация | Есть — ( вкл / выкл ) — Изменение состояния устройства, а так же его режимов дублируется LED индикацией ( Светодиодные индикаторы состояния: режимов записи, работа модуля GPS , индикаторов безопасности передней и задней камер ) | |
| Голосовое оповещение | Есть — ( вкл / выкл ) — Голосовое оповещение режимов состояния устройства на русском языке | |
| Функция защиты от перегрева | Есть — ( При достижении критического значения температуры устройство отключается — 70 °С ) | |
| Функция контроля заряда АКБ | * Нет — ( Возможна только при использовании дополнительного оборудования Power Magic Pro с возможностью регулировки порога отключения 12 В / 12,5 В / 22 В / 23,2 В ) | |
| Функция таймера отключения | * Нет — ( Возможна только при использовании дополнительного оборудования Power Magic Pro с возможностью выбора времени ( 6 ч / 12 ч / 24 ч / 36 ч / 48 ч / 72 ч / 120 ч )) | |
| Память | Есть — Внешняя — ( Формат памяти — Micro-SD card class 10 / 16 Гб идет в комплекте / Поддержка карт объемом :16 Гб/ 32 Гб/ 64 Гб / 128 Гб ) | |
| Вход AV | Есть — ( Для подключения камеры заднего вида, соединяющий кабель в комплекте ) | |
| Выход AV Composite (NTSC / PAL) | Нет | |
| Резервное питание | Есть — Встроенный суперконденсатор — ( Для корректного завершения работы ) | |
| Питание | От бортовой сети напряжение — DC: 12 В / 24 В (DC Plug: (Ø3.5 x Ø1.35), MAX 1 A/12 В) — ( Осуществляется через прикуриватель с помощью адаптера идущего в комплекте ) | |
| Потребляемая мощность | 320 mA / 3.84 Ватт — 350 mA / 4.2 Ватт | |
| Рабочий диапазон температур | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Наложение на видеозапись штампа | * Есть — ( Наложение штампа Даты / Времени / Скорости движения автомобиля на видеозапись, вкл / выкл при необходимости ) — ( Возможно только в том случае, если дополнительно приобретен выносной модуль GPS ) | |
| Cовместимость с Google Maps | * Есть — ( Возможность просмотра видео на ПК по маршруту с наложением на карту Google Maps с помощью ПО BlackVue Viewer MyWay ) — ( Возможно только в том случае, если дополнительно приобретен выносной модуль GPS ) | |
| Программное обеспечение для ПК | ( BlackVue Viewer ) cовместимость с ПК на ОС: ( Windows и Mac ) ( Windows XP и более поздние версии, Windows 8 включительно, Mac Yosemite OS X (10.10) и более поздние версии ) | |
| Поддержка мобильных приложений | Нет | |
| Комплектация | Камера переднего вида, камера заднего вида, кабель питания для подключения к прикуривателю, кабель Jack->Jack для подключения камеры заднего вида, монтажные площадки для укладки кабеля, крепления для видеорегистратора, двухсторонний скотч 3М, карта памяти Micro SD — 16 Гб (с программой просмотра и руководством) инструкция по эксплуатации на русском языке, кардридер Micro SD -> USB, укладочная лопатка, гарантийный талон, упаковка | |
| Сертификаты | FCC, CE | FCC, CE |
| Гарантия | 12 месяцев | |
Видеорегистратор с 2-мя камерами BLACKVUE DR490-2CH - хотите купить? Это Вы можете сделать в нашем интернет-магазине по самой лучшей цене, заказав онлайн через покупку в 1 клик, корзину или по телефонам (096)042-93-69, (066)496-36-03, (093)901-03-74
| Гарантия, месяцев | 12 |
| Угол обзора | 130 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 |
| Максимальное разрешение съёмки | 1920x1080 (FullHD) |
| Все доступные разрешения съёмки | 1920x1080 (FullHD), 1280x720 (HD), 640x480 (VGA) |
| Использует | MicroSD-карты памяти |
| Крепление | Двусторонний скотч |
| Питание | 12 Вольт |
| Дополнительные опции | Датчик удара (G-сенсор), Поворот в сторону водителя |
| GPS-модуль | Опционально |
| ЖК-дисплей | Нет |
| Количество камер | 2 |
| Производитель | Blackvue |
Категории: Видеорегистраторы


Сравнение
Избранное
Просмотренные