2-камерный видеорегистратор Blackvue DR 650 S-2СH IR
Коротко о модели:
Ищете хороший видеорегистратор с широким углом обзора, снимающий видео в Full HD-качестве, и при всем этом имеющий отличное соотношение цена/качество?
Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Почему стоит покупать у нас?
- Мы работаем! Отправляем наложенным платежом, без предоплат.
- Скорейшего звонка "Вітаю, ми перемогли!" и 36.6 на весь год.
- раZZийские товары не продаём и больше не будем продавать - Pandora, Pandect, Magic Systems, Prizrak, Гарант, ДефенТайм и т.д.
- Доставка Новой Почтой, Гюнселом, Автолюксом, УкрПочтой;
- Оплата - наложенный платеж, предоплата на р/с Приват24, моно (по IBAN);
- Рассрочка - от ПриватБанка, Монобанка;
- Гарантия - на товары официальная, от производителя от 12 до 60 месяцев;
- Опыт - 14 лет на рынке, более 15000 товаров, 280+ видео на YouTube-канале, которому 12 лет.
Есть вопросы? Пишите и звоните:
Серия BlackVue DR650S — оснащена инновационной технологией Over The Cloud с возможностью удаленного просмотра в режиме онлайн.
Это двухканальная (передняя и задняя) камера, которая сочетает в себе продуктивность и элегантность. Основная камера компактно размещается на лобовом стекле за зеркалом заднего вида, и не препятствуя обзору водителя. Вторая камера крепится на заднее стекло. Встроенные функции: Wi-Fi, GPS, датчик удара и движения.
ДВУXКАНАЛЬНАЯ CLOUD-КАМЕРА
Основные характеристики: качество записи — Full HD 1080p (передняя) и HD 720p (задняя); 30 кадров в секунду. Камеры записывают видео с углом обозрения 129°. Проверить свой автомобиль можно в любом месте и в любое время, используя бесплатное приложение Over the Cloud.
ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК УДАРА И ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ
Встроенный датчик удара и движения позволяет BlackVue автоматически переключаться между 3 различными режимами записи (Normal / Event / Parking) в зависимости от обстоятельств. Видео файлы помечены соответствующими ярлыками, так что вы можете легко найти соответствующие с помощью программы BlackVue Viewer. Цикличный способ записи: ваш BlackVue автоматически перезаписывает видео на более старые файлы, когда память заполнена.
BLACKVUE ПРИЛОЖЕНИЯ (IOS, АНДРОИД) И ПРОГРАММА ПРОСМОТРА (WINDOWS/MAC)
Все программы бесплатные для скачивания и использования. С помощью приложений, вы можете подключится к своему BlackVue через Wi-Fi , для доступа к файлам и просмотра видео в режиме онлайн, чтобы легко настроить вашу камеру и управлять ей.
ИДЕАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН И УПРАВЛЕНИЕ
Серия DR650S повторяет дизайн DR650GW-2CH, который получил Silver A’Design Award в 2016 году. Включить или выключить аудиозапись можно просто проведя рукой перед сенсором сбоку камеры. Кнопка Wi-Fi используется для включения/выключения Wi-Fi , или для форматирования карточки microSD (если удерживать кнопку 10 секунд). Все действия сопровождаются голосовыми подсказками.
ВСТРОЕННЫЙ WI-FI И GPS
GPS добавляет геолокацию и данные скорости к вашему видео. BlackVue 650 серии подключаются к смартфону или планшету через Wi-Fi. Для облачного хранения всех файлов необходимо присоединиться к BlackVue Cloud через домашнюю или мобильную точку Wi-Fi (модем).
BLACKVUE OVER THE CLOUD
С помощью BlackVue Over the Cloud просматривайте видео в режиме онлайн и получайте Push-уведомлениями на ваш телефон. Создавайте резервные копии важных видеозаписей и бесплатно сохраняйте их в облаке. Воспроизводите и сохраняйте видео с карты памяти камеры или прямо из облака в любой точке мира. Вы можете общаться с водителем через встроенный динамик и микрофон. Подробнее о BlackVue Over the Cloud
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ РЕЖИМА ПАРКОВКИ С POWER MAGIC PRO ИЛИ POWER MAGIC BATTERY PACK
BlackVue автоматически переключается на режим парковки. При этом записывает на карту памяти только в том случае, если что-то происходит (зафиксировано движение или удар), что имеет свои преимущества:
- Меньше шансов для перезаписи важных файлов во время длительной стоянки.
- Продлевает срок службы карты памяти.
Кроме того, в серии DR650S встроены голосовые уведомления, в случае записи событий, в режиме парковки. После начала движения BlackVue сообщит вам о том, если что-то было записано во время парковки автомобиля. Таким образом, вы можете немедленно проверить записи и сделать резервную копию важных файлов на свой телефон или в Облако, если это необходимо. Push-уведомление на телефон оповестит о возможных повреждениях вашей машины, если вы не заметили этого сразу.
Технические характеристики Blackvue DR 650S-2CH | ||
Передняя камера | Задняя камера | |
Модель | DR 650S-2CH | DR 650S-2CH |
Цвет | Матово-черный | Матово-черный |
Размер (в/д/ш) | 36 мм / 118.5 мм / 36 мм | 27,6 мм / 67,4 мм / 27,6 мм |
Вес | 120 г | 30 г |
Камера | (2.4 М пикселей) | (1 М пиксель) |
Матрица | CMOS sensor (Sony Exmor) | CMOS sensor (Pixelplus) |
Угол обзора | по Диагонали 129° | по Диагонали 129° |
по Горизонтали 103° | по Горизонтали 108° | |
по Вертикали 77° | по Вертикали 57° | |
Разрешение | Full HD (1920×1080) 15 / 30 к/с | HD (1280×720) 15 / 30 к/с |
HD (1280×720) 15 / 30 к/с | HD (1280×720) 15 / 30 к/с | |
Нет | Нет | |
Оптика | IR-Linz (Просветленное стекло нового поколения, используемое в линзах позволяет записывать видео в отличном качестве, в любую погоду и в любое время суток) | |
Способ записи | Циклический (с возможностью регулировки длительности ролика / 1 / 2 / 3 мин). Событийные файлы помещаются в нестираемую папку, удаление файлов только вручную | |
Стандарт сжатия | MP4 (кодек сжатия нового поколения H.264) | |
Регулировка параметров сжатия видеозаписи | highest | |
high | ||
normal | ||
Режимы записи | N — Стандартный режим (вкл.записи при вкл.зажигания) | |
E — Событийный режим (вкл.записи при срабатывании G-Sensor -датчика удара) | ||
P — Парковочный режим (вкл.записи при срабатывании датчика движения или G-Sensor -датчика удара) | ||
Управление | — через канал WI-FI с помощью смартфона или планшета просмотр видеозаписи и настройка всех параметров видеорегистратора (BlackVue APP) | |
— через карту памяти Micro SD с помощью ПК просмотр видеозаписи и настройка всех параметров видеорегистратора (BlackVue Viewer) | ||
— через карту памяти Micro SD с помощью смартфона или планшета просмотр и редактирование видеозаписи (BlackVue APP) | ||
— через специальные кнопоки вкл и выкл основных функций видеорегистратора | ||
Дисплей | Нет | |
Модуль Wi-Fi стандарт (802.11 b/g/n) | Встроенный (вкл / выкл) Просмотр видеозаписи по каналу WI-FI, как реальном времени, так и по событиям из памяти видеорегистратора. Настройка всех параметров видеорегистратора так же возможна по каналу WI-FI | |
Модуль GPS | Встроенный (вкл / выкл ) 5-го поколения, настроен на 33 спутника, с точность определения координат до 5 м | |
Микрофон | Встроенный (вкл / выкл) | |
Динамик | Встроенный (вкл / выкл) | |
G-Сенсор | Встроенный (Акселерометр — 3-х осевой датчик ускорений он же датчик удара c возможностью регулировки чувствительности по трем осям) | |
Датчик движения | Встроенный (Режим записи включается только при возникновении движения в кадре. Есть возможность регулировки чувствительности) | |
LED Индикация | (вкл / выкл) Изменение состояния устройства, а так же его режимов дублируется LED индикацией (Светодиодные индикаторы состояния: режимов записи, работы модулей GPS и Wi-Fi , индикаторов безопасности передней и задней камер) | |
Голосовое оповещение | (вкл / выкл) Голосовое оповещение режимов состояния устройства на русском языке | |
Функция защиты от перегрева | Нет | |
Функция контроля заряда АКБ | Нет (Возможна при использовании дополнительного оборудования Power Magic Pro с возможностью регулировки порога отключения 11,8 В / 12 В / 22 В / 23,2 В) | |
Функция таймера отключения | Нет (Возможна при использовании дополнительного оборудования Power Magic Pro с возможностью выбора времени ( 1ч / 2ч / 6ч / 12ч / 24ч / 36ч / 48ч / 72ч)) | |
Память | Внешняя (Поддерживаемый формат Micro-SD card class 10 (16 Гб в комплекте с возможностью расширения до 64 Гб)) | |
Вход AV | Есть (Для подключения камеры заднего вида, соединяющий кабель в комплекте) | |
Выход AV Composite (NTSC / PAL) | Нет | |
Резервное питание | Встроенный суперконденсатор (Для корректного завершения работы) | |
Питание | От бортовой сети напряжение 12В / 24В (Осуществляется через прикуриватель с помощью адаптера идущего в комплекте) | |
Потребляемая мощность | 4,8 Ватт | |
Рабочий диапазон температур | -20℃ ~ 60℃ | |
Наложение на видеозапись штампа | Есть (Наложение штампа Даты / Времени / Скорости движения автомобиля на видеозапись, вкл / выкл при необходимости) | |
Cовместимость с Google Maps | Есть (Возможность просмотра видео на ПК по маршруту с наложением на карту Google Maps с помощью ПО BlackVue Viewer MyWay) | |
Программное обеспечение для ПК | (BlackVue Viewer) cовместимость с ПК на ОС: (Windows и Mac) (Windows XP и более поздние версии, Windows 8 включительно, Mac Leopard OS X10.5 и более поздние версии) | |
Поддержка мобильных приложений | BlackVue APP (Android 2,3 и более поздние версии, iOS 5.0 и более поздние версии, Windows 8RT) | |
Комплектация | Камера переднего вида, камера заднего вида, кабель питания от прикуривателя, монтажные площадки для кабеля, крепления для видеорегистратора, двухсторонний скотч 3М, кабель к камере заднего вида, карта памяти Micro SD — 16 Гб (с программой просмотра и руководством) инструкция по эксплуатации на русском языке,кардридер Micro SD — USB, гарантийный талон, упаковка | |
Сертификаты | KC, CE, FCC, RoHS, WEEE, Telec, KC, CE, FCC, RoHS, WEEE | |
Гарантия | 12 месяцев |
2-камерный видеорегистратор Blackvue DR 650 S-2СH IR - хотите купить? Это Вы можете сделать в нашем интернет-магазине по самой лучшей цене, заказав онлайн через покупку в 1 клик, корзину или по телефонам (096)042-93-69, (066)496-36-03, (093)901-03-74
Гарантия, месяцев | 12 |
Угол обзора | 129 |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 |
Максимальное разрешение съёмки | 1920x1080 (FullHD) |
Все доступные разрешения съёмки | 1920x1080 (FullHD), 1280x720 (HD) |
Использует | SD-карты памяти, WiFi встроенный |
Питание | 12 Вольт |
Дополнительные опции | Датчик удара (G-сенсор) |
GPS-модуль | Есть |
ЖК-дисплей | Нет |
Количество камер | 2 |
Производитель | Blackvue |
Категории: Видеорегистраторы