Адаптер рулевого управления Clayton Can 600 Universal
Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Почему стоит покупать у нас?
- Мы работаем! Отправляем наложенным платежом, без предоплат.
- Скорейшего звонка "Вітаю, ми перемогли!" и 36.6 на весь год.
- раZZийские товары не продаём и больше не будем продавать - Pandora, Pandect, Magic Systems, Prizrak, Гарант, ДефенТайм и т.д.
- Доставка Новой Почтой, Гюнселом, Автолюксом, УкрПочтой;
- Оплата - наложенный платеж, предоплата на р/с Приват24, моно (по IBAN);
- Рассрочка - от ПриватБанка, Монобанка;
- Гарантия - на товары официальная, от производителя от 12 до 60 месяцев;
- Опыт - 14 лет на рынке, более 15000 товаров, 280+ видео на YouTube-канале, которому 12 лет.
Есть вопросы? Пишите и звоните:





Clayton Can 600 - адаптер позволяет подключить абсолютно любую автомагнитолу, с поддержкой рулевого управления к штатным кнопкам на руле.
Адаптер поддерживает максимальное количество протоколов CAN-bus, обеспечит работу с протоколом BMW – i-Bus, а так же с резистивным (аналоговым управлением) (analog)
| Audi | A1 | 2010 | → | can | Alfa Romeo | 147 | 2000 | → | 2010 | ||
| A3 | 2003 | → | 2012 | can | 156 | 2000 | → | 2011 | |||
| A4 | 2001 | → | 2015 | can | GT | 2004 | → | 2010 | |||
| A6 | 2004 | → | 2011 | can | 159 | 2006 | → | ||||
| TT | 2003 | → | 2013 | can | Brera | 2005 | → | 2010 | |||
| Guilletta | 2001 | → | |||||||||
| BMW | 3 Series | 1998 | → | 2005 | i-Bus | 147 | 2007 | → | |||
| 5 Series | 1996 | → | 2004 | i-Bus | GT | 2008 | → | 2010 | |||
| 7 Series | 1994 | → | 2001 | i-Bus | Mito | 2008 | → | 2014 | |||
| Mini | 2001 | → | 2006 | i-Bus | |||||||
| Z4 | 2002 | → | 2008 | i-Bus | Chery | Tigo | 2013 | → | |||
| X3 | 2004 | → | 2010 | can | |||||||
| X5 | 1999 | → | 2006 | can | Citroen | C2 | 2005 | → | 2009 | ||
| 1 Series | 2004 | → | 2013 | can | C4 | 2004 | → | 2010 | |||
| 3 Series | 2005 | → | can | C5 | 2005 | → | 2008 | ||||
| 5 Series | 2004 | → | 2010 | can | C8 | 2005 | → | 2014 | |||
| 6 Series | 2003 | → | 2010 | can | DS3 | 2009 | → | ||||
| 7 Series | 2001 | → | 2008 | can | C3 Picasso | 2009 | → | ||||
| Mini | 2006 | → | 2012 | can | C4 Picasso | 2006 | → | ||||
| Z4 | 2002 | → | 2009 | can | C3 | 2006 | → | ||||
| C1 | 2014 | → | |||||||||
| Berlingo | 2008 | → | |||||||||
| Jumper | 2006 | → | |||||||||
| Chevrolet | Captiva | 2006 | → | analog | Fiat | 500 | 2007 | → | |||
| Aveo | 2002 | → | 2011 | analog | Punto | 2005 | → | ||||
| Spark | 2013 | → | analog | Ducato | 2006 | → | |||||
| Idea | 2006 | → | |||||||||
| 500L | 2012 | → | |||||||||
| Fiorino | 2007 | → | |||||||||
| Idea | 2006 | → | 2012 | ||||||||
| Multipla | 2004 | → | |||||||||
| Ritmo | 2007 | → | |||||||||
| Sedici | 2006 | → | 2014 | ||||||||
| Ford | Fiesta | → | 2003 | analog | Doblo | 2009 | → | ||||
| Galaxy | → | 2006 | analog | Qubo | 2007 | → | |||||
| Puma | 1997 | → | 2002 | analog | Bravo | 2007 | → | ||||
| Transit | 1996 | → | 2005 | analog | Stilo | 2001 | → | 2007 | |||
| Focus | → | 2004 | analog | Panda | 2004 | → | 2012 | ||||
| Mondeo | → | 2004 | analog | ||||||||
| C-Max | 2004 | → | 2011 | can/analog | Great Wall | Steed | 2011 | → | |||
| Fiesta | 2005 | → | 2008 | can/analog | Wingle | 2011 | → | ||||
| Fusion | 2005 | → | can/analog | H6 | 2012 | → | |||||
| Galaxy | 2006 | → | can/analog | ||||||||
| S-Max | 2006 | → | can/analog | ||||||||
| Transit | 2005 | → | can/analog | Honda | Jazz | 2005 | → | ||||
| Kuga | 2008 | → | can/analog | HR-V | 2014 | → | |||||
| Connect | 2004 | → | can/analog | Fit | 2014 | → | |||||
| Focus | 2004 | → | 2011 | can/analog | Civic | 2012 | → | ||||
| Mondeo | 2004 | → | can/analog | S2000 | 2005 | → | |||||
| Fiesta | 2006 | → | 2008 | analog | CRV | 2005 | → | 2009 | |||
| Fusion | 2002 | → | 2005 | analog | Civic | 2005 | → | 2012 | |||
| F150 | 2004 | → | 2008 | analog | City | 2008 | → | ||||
| Hyundai | Azera | 2011 | → | analog | Isuzu | D-Max | 2012 | → | |||
| Elantra | 2011 | → | analog | ||||||||
| H1 | 2007 | → | analog | Jac | J3 | 2013 | → | ||||
| Sonata | 2008 | → | analog | ||||||||
| I30 | 2007 | → | 2009 | analog | Jaguar | XJ8 | 1998 | → | 2003 | ||
| Santa Fe | 2006 | → | analog | X Type | 2001 | → | |||||
| I10 | 2009 | → | analog | S Type | 1999 | → | |||||
| I20 | 2009 | → | analog | ||||||||
| I30 | 2009 | → | analog | Kia | Ceed | 2007 | → | ||||
| I40 | 2011 | → | analog | Soul | 2009 | → | |||||
| IX35 | 2010 | → | analog | Sorento | 2009 | → | 2011 | ||||
| IX45 | 2013 | → | analog | Venga | 2009 | → | |||||
| Tucson | 2010 | → | analog | Sportage | 2010 | → | |||||
| IX20 | 2010 | → | analog | Picanto | 2011 | → | |||||
| Rio | 2011 | → | |||||||||
| Lancia | Delta | 2009 | → | ||||||||
| Land Rover | Discovery | 2001 | → | 2014 | analog/can | ||||||
| Freelander | 2001 | → | analog | ||||||||
| Range Rover | 2005 | → | 2013 | can | |||||||
| Freelander | 2006 | → | 2014 | can | Lifan | 620 | 2009 | → | |||
| 720 | 2012 | → | |||||||||
| Mercedes | A-Klass | 2004 | → | 2012 | can | ||||||
| B-Klass | 2005 | → | 2011 | can | Mitsubishi | Lancer | 2007 | → | |||
| C-Klass | 2000 | → | 2007 | can | Outlander | 2007 | → | ||||
| Sprinter | 2006 | → | can | ASX | 2010 | → | |||||
| Viano | 2004 | → | can | Pajero | 2013 | → | |||||
| R-Klass | 2006 | → | 2013 | can | Outlander | 2013 | → | ||||
| Vito | 2004 | → | can | L200 | 2015 | → | |||||
| E-Klass | 2002 | → | 2009 | can | Space Star | 2015 | → | ||||
| SLK | 2004 | → | 2011 | can | |||||||
| CLK | 2001 | → | 2004 | can | |||||||
| ML | 2005 | → | 2011 | can | Mazda | 2 | 2007 | → | |||
| 3 | 2004 | → | |||||||||
| Nissan | 350Z | 2003 | → | analog | 6 | 2007 | → | ||||
| Qashqai | 2007 | → | analog | CX7 | 2008 | → | |||||
| X-Trail | 2009 | → | analog | CX | 2007 | → | |||||
| Navara | 2010 | → | analog | ||||||||
| Micra | 2007 | → | analog | Peugeot | 206 | 1998 | → | 2002 | |||
| Juke | 2010 | → | analog | 306 | 1998 | → | 2002 | ||||
| Versa | 2008 | → | analog | 3008 | 2009 | → | |||||
| Note | 2009 | → | analog | 807 | 2005 | → | |||||
| Almera | 2000 | → | 2006 | analog | 407 | 2004 | → | ||||
| Cube | 2009 | → | analog | 108 | 2014 | → | |||||
| Patfinder | 2013 | → | analog | 407 | 2004 | → | 2010 | ||||
| Primera | 2001 | → | 2006 | analog | 806 | 1996 | → | 2002 | |||
| Quest | 2010 | → | analog | Boxer | 2006 | → | 2014 | ||||
| Tiida | 2007 | → | 2014 | analog | Boxer | 2015 | → | ||||
| Titan | 2009 | → | analog | Partner | 2008 | → | |||||
| RCZ | 2010 | → | |||||||||
| Porsche | Cayenne | 2002 | → | 2010 | can | 207 | 2006 | → | |||
| 308 | 2008 | → | |||||||||
| Renault | Clio | 2005 | → | 2013 | can | 307 | 2005 | → | |||
| Megane | 2005 | → | can | 607 | 2004 | → | |||||
| Modus | 2005 | → | can | 208 | 2012 | → | |||||
| Twingo | 2007 | → | can | 5008 | 2009 | → | 2013 | ||||
| Scenic | 2005 | → | can | ||||||||
| Laguna | 2005 | → | can | Rover | 75 | → | 2003 | ||||
| Fluence | 2010 | → | can | ||||||||
| Trafic | 2006 | → | 2013 | can | Saab | 9-3 | 2008 | → | |||
| 9-5 | 2008 | → | |||||||||
| Scania | R-Series | 2004 | → | can | |||||||
| Seat | Altea | 2004 | → | can | Skoda | Octavia | 2004 | → | |||
| Ibiza | 2008 | → | can | Fabia | 2007 | → | |||||
| Leon | 2005 | → | can | Rapid | 2010 | → | |||||
| Toledo | 2004 | → | can | Yeti | 2010 | → | |||||
| Exeo | 2009 | → | can | SuperB | 2004 | → | |||||
| Alhambra | 2015 | → | can | Roomster | 2008 | → | |||||
| Ssang Yong | Actyon | 2006 | → | analog | Subaru | Forester | 2007 | → | |||
| Rexton | 2007 | → | analog | Impreza | 2007 | → | |||||
| Korando | 2010 | → | analog | VX | 2012 | → | |||||
| Rodius | 2013 | → | analog | Outback | 2012 | → | |||||
| Kyron | 2006 | → | analog | ||||||||
| Tivoli | 2015 | → | analog | Suzuki | Swift | 2006 | → | ||||
| Vitara | d | → | |||||||||
| Toyota | Avensis | 2001 | → | 2011 | analog | Grand Vitara | 2005 | → | |||
| Corolla | 2001 | → | analog | SX4 | 2006 | → | |||||
| RAV 4 | 2001 | → | analog | Splash | 2009 | → | |||||
| Yaris | 2001 | → | analog | ||||||||
| 4Runner | 2002 | → | analog | Volkswagen | Passat | 2005 | → | ||||
| Previa | 2006 | → | analog | Golf | 2004 | → | |||||
| Fortuner | 2005 | → | analog | Transporter | 2005 | → | |||||
| Land Cruiser | 2007 | → | analog | Polo | 2004 | → | |||||
| Matrix | 2003 | → | analog | Jetta | 2005 | → | |||||
| Aygo | 2014 | → | analog | Eos | 2006 | → | |||||
| Hilux | 2012 | → | analog | Beetle | 2015 | → | |||||
| Verso | 2011 | → | analog | Caddy | 2004 | → | |||||
| Vios | 2006 | → | analog | Sharan | 2015 | → | |||||
| T-6 | 2015 | → | |||||||||
| Opel | Astra | 1998 | → | 2004 | analog | Tiguan | 2007 | → | |||
| Meriva | 2003 | → | 2007 | analog | Amarok | 2011 | → | ||||
| Zafira | → | 2005 | analog | Touran | 2004 | → | |||||
| Vivaro | 2002 | → | 2007 | analog | Scirocco | 2008 | → | ||||
| Corsa | 2000 | → | 2006 | analog | Touareg | 2003 | → | ||||
| Omega | 2000 | → | 2004 | analog | Multivan | 2003 | → | ||||
| Vectra | → | 2004 | analog | Crafter | 2006 | → | |||||
| Antara | 2007 | → | 2010 | can | |||||||
| Astra | 2004 | → | 2010 | can | Volvo | S60 | 2000 | → | 2004 | ||
| Meriva | 2007 | → | 2010 | can | V70 | 2000 | → | 2004 | |||
| Signum | 2005 | → | can | ||||||||
| Tigra | 2005 | → | can | ||||||||
| Zafira | 2005 | → | 2012 | can | |||||||
| Corsa | 2006 | → | 2009 | can | |||||||
| Vectra | 2004 | → | can |
Адаптер рулевого управления Clayton Can 600 Universal - хотите купить? Это Вы можете сделать в нашем интернет-магазине по самой лучшей цене, заказав онлайн через покупку в 1 клик, корзину или по телефонам (096)042-93-69, (066)496-36-03, (093)901-03-74
| Тип аксессуара | Адаптер кнопок на руле |
| Производитель | Clayton |
| Гарантия, месяцев | 12 |
Категории: Аксессуары к магнитолам


Сравнение
Избранное
Просмотренные